Приведённые цены установлены с учётом сложившейся рыночной стоимости квалифицированных юридических услуг в Москве и Московской области.
Окончательная цена оказанных услуг определяется с учётом сложности дела, продолжительности рассмотрения дела, а также наличия или отсутствия практики разрешения аналогичных споров.
Стоимость услуг не включает в себя командировочные, представительские, почтовые, канцелярские и другие расходы, произведенные в интересах клиента.
Более подробную информацию, Вы можете получить при личном обращении или по телефону +7 (985) 798 02 70 .
| 1. ВЕДЕНИЕ ДЕЛА В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ | |
|---|---|
| Консультации устные (1 час) | 3000 – 5000 |
| Изучение и анализ материалов дела; письменные консультации (1 час) | 5000 – 50000 |
| ВЕДЕНИЕ ДЕЛА (ВКЛ. ПОДГОТОВКУ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ): | |
| 1-я инстанция (1 предварительное + 2 судебных заседания) | 150000-1000000 |
| 1-я инстанция (каждое последующее судебное заседание) | 15000 - 50000 |
| апелляционная инстанция | 75000 - 500000 |
| кассационная инстанция | 75000 - 500000 |
| надзорная инстанция | 75000 - 1500000 |
| 2. ВЕДЕНИЕ ДЕЛА В СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ | |
| Консультации устные (1 час) | 3000 – 15000 |
| Изучение и анализ представленных и истребованных материалов; письменные консультации (1 час) | 5000 – 50000 |
| ВЕДЕНИЕ ДЕЛА (ВКЛ. ПОДГОТОВКУ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ) ПО ДЕЛАМ КОМПЕТЕНЦИИ РАЙОННОГО СУДА: | |
| 1-я инстанция (1 предварительное + 2 судебных заседания) | 75000 – 400000 |
| 1-я инстанция (каждое последующее судебное заседание) | 15000 – 50000 |
| апелляционная инстанция | 75000 – 300000 |
| кассационная инстанция (в суде каждого уровня) | 75000 – 300000 |
| надзорная инстанция | 75000 – 500000 |
| ВЕДЕНИЕ ДЕЛА (ВКЛ. ПОДГОТОВКУ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ) ПО ДЕЛАМ КОМПЕТЕНЦИИ МИРОВОГО СУДЬИ: | |
| 1-я инстанция (1 предварительное + 2 судебных заседания) | 35000-300000 |
| 1-я инстанция (каждое последующее судебное заседание) | 3500 - 15000 |
| апелляционная инстанция | 35000-150000 |
| кассационная инстанция | 35000-150000 |
| надзорная инстанция | 35000-300000 |
| 3. ЗАЩИТА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ | |
| Консультации устные (1 час) | 3000 – 30000 |
| Изучение и анализ материалов дела; письменные консультации (1 час) | 7000 – 50000 |
| Составление заявлений, жалоб, запросов, справок и т.д. (1 час) | 7000 – 50000 |
| Сбор (получение) доказательств (1 час) | 5000 – 50000 |
| Посещение следственного изолятора | 10000 – 100000 |
| Участие в следственных действиях и мероприятиях (1 час) | 10000 – 50000 |
| ВЕДЕНИЕ ДЕЛА В СУДЕ (ВКЛ. ПОДГОТОВКУ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ): | |
| 1-я инстанция (до 3-х судодней) | 70000 – 500000 |
| 1-я инстанция (каждый последующий судодень) | 25000 – 100000 |
| апелляционная инстанция | 70000 – 500000 |
| кассационная инстанция | 70000 – 500000 |
| надзорная инстанция | 70000 – 1500000 |
| связанных с рассмотрением судом ходатайств об избрании, продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, жалоб на действия органа предварительного следствия, дознания, органов ОРД (в случаях оказания адвокатских услуг без привлечения к защите по соответствующему уголовному делу в целом) | 50000 – 200000 |
| 4. УЧАСТИЕ В ДЕЛАХ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ | |
| Консультации устные (1 час) | 3000 – 5000 |
| Изучение и анализ материалов дела; письменные консультации (1 час) | 5000 – 50000 |
| Составление заявлений, жалоб, запросов, справок и т.д. (1 час) | 5000 – 50000 |
| Сбор (получение) доказательств (1 час) | 5000 – 50000 |
| Участие в производстве по делам в органах, полномочных возбуждать дела (1 час) | 10000 – 50000 |
| ВЕДЕНИЕ ДЕЛА В СУДЕ (ВКЛ. ПОДГОТОВКУ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ): | |
| до 3-х судебных заседаний | 50000 – 500000 |
| каждое последующее заседание | 15000 – 50000 |
| 5. Представление интересов в исполнительном производстве | 70000 – 1500000 |
| 6. Представительство интересов в Конституционном Суде РФ, международных (в т.ч. арбитражных) судах (1 час) | 15000 – 50000 |
| 7. ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ | |
| Консультации по правовым вопросам создания юридических лиц любых организационно-правовых форм (1 час) | 7500 – 50000 |
| РАЗРАБОТКА УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ, ПОСТАНОВКИ НА УЧЁТ: | |
| коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | 30000 – 150000 |
| некоммерческих организаций (в т.ч. общественных, религиозных, политических партий и т.д.) | 35000 – 100000 |
| Разработка документов и правовое сопровождение при регистрации эмиссии акций, проспекта, отчёта эмиссии и т.д. акционерного общества | 35 000 – 300 000 |
| Разработка учредительных документов и правовое сопровождение при регистрации организаций с участием иностранного инвестора | 50000 –500000 |
| Регистрация организаций за рубежом, в т.ч. Оффшорных | от 160000 |
| Оказание правовой помощи при аккредитации представительств инофирм | от 100000 |
| Разработка, правовая экспертиза проектов контрактов, договоров, соглашений, актов и т.д. | 15000 – 400000 |
| Организационно-правовое сопровождение различных проектов, в т.ч. приватизационных (месяц) | 50000 – 1000000 |
| Организационно-правовое сопровождение процедуры банкротства (месяц) | 75000 – 1000000 |
| Абонентское информационно-правовое обслуживание корпоративной деятельности организации (месяц) | от 50000 |
| Правовое сопровождение аудита | 50000 – 500000 |
| Экономико-правовая экспертиза актов проверок (ревизий) налоговых органов, дача заключений по ним | 50000 – 1500000 |
| Правовое сопровождение при оформлении сделок с недвижимостью (в т.ч. подготовка документов) | 75000 - до 5% |
| Правовое и экономико-правовое консультирование по иным вопросам по всем отраслям права (1 час) | 7500 – 75000 |
| Внесудебное урегулирование споров, связанных с Хозяйственной и экономической деятельностью (1 час) | от 15000 |
| Подготовка правовых заключений, письменные и устные консультации, изучение и анализ материалов и документов, связанных с хозяйственной и экономической деятельностью (1 час) | от 15000 |
Указанный перечень услуг не является исчерпывающим.
Данные Прайс-листа ООО «Крусс Консалтинг» носят исключительно информационных характер и не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.